游轮,1308/1680(可能达到2000人) 乘客S2359
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
年份: 1992
库存。S2509
当前价格: 150,000,000美元
合格买家:
有关该船的信息仅对合格的买家可用。 如果您有兴趣获得完整的规格,请向我们提供您的完整公司名称和联系信息。
该船的所有者要求我们在发布有关该船的任何具体信息之前,获得有关透视买方的财务信息。 合格的买方是公司/个人,可以经济利益条件购买船舶在此价格范围内。
产品规格 = 库存号: S2359
正常载客量: 1308
最大载客量。 1680
客舱: 375
舱外: 200
客舱内: 175
带阳台的客舱:
正常船员容量: 650
建成年份: 1991
LOA: 220 m
光束: 31 m
草稿: 7.8 m
总吨数: 52,926 GT
服务速度(结): 18.5
船型:游轮/公海
住宿等级: 3*
最后翻新: 2014
船舶位置: 美国东海岸
可供销售: 是
适用于包机:可能的长期
预计价格:65,000,000美元
其他评论:
聲明
本公司以诚信提供本船舶的详情,但不能保证或保证该信息的准确性,也不能保证该船只的状况。买方应指示其代理人或其测量师、律师调查买方希望验证的细节。提供此船只,但需事先出售、价格变动或退出,恕不另行通知。